Gyors, biztonságos és könnyen szabályozható fűtés
A Thermo-Team hordozható, villamos fűtésű hőlégfúvói gyors és biztonságos fűtést biztosítanak ipari és mezőgazdasági környezetben. A villamos fűtés megbízható, biztonságos és könnyen szabályozható, a meleg levegő pedig gyorsan eljuttatható a kívánt helyre.
Mivel a berendezés nem szennyezi a levegőt, nincs szükség az égéstermék szellőztetéssel történő eltávolítására, ezért energiatakarékos megoldást kínál.
Felhasználási területek
Mezőgazdaság
- fóliasátrak biztonsági fűtése
- naposcsibe-, kacsa- és libanevelő kiegészítő fűtése
Ipar
- műhelyek, irodák gyors fűtése
- építkezéseken a munkatér fűtése
Szolgáltatás, lakossági
- üzlethelyiségek fűtése
- üdülők téli gyors fűtése
- lakások kiegészítő fűtése
- gépkocsi-tárolók fűtése
Műszaki adatok
| Típus | TT-1,5 | TT-3 | TT-6 | TT-6/3 | TT-9/3 | TT-15/3 | TT-24/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névleges teljesítmény (kW) | 1,5 | 3 | 6 | 3 × 2 | 3 × 3 | 3 × 5 | 3 × 8 |
| Légteljesítmény (m³/h) | 150 | 275 | 400 | 590 | 660 | 1000 | 1200 |
| Névleges feszültség (V) | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Névleges áramerősség (A) | 6,8 | 13,7 | 27 | 9,01 | 13,6 | 22,7 | 36,3 |
| Mechanikai méretek | |||||||
| Hosszúság (mm) | 300 | 420 | 420 | 520 | 520 | 700 | 780 |
| Szélesség (mm) | 210 | 280 | 280 | 310 | 310 | 410 | 500 |
| Magasság (mm) | 285 | 360 | 360 | 435 | 435 | 560 | 600 |
| Súly (kg) | 6,5 | 12 | 25 | 25 | 27 | 30 | 40 |
